介紹:
便攜式(shì)紅外幅射溫度計是一種的非接觸式測溫儀表,儀表将被測物體輻射(shè)出的(de)紅外能量轉換成溫度值直(zhí)接在液晶屏上顯示出來,因(yīn)而讀(dú)數(shù)直(zhí)觀(guān)、操作方便。同時,由于儀表外形小巧,便于攜帶,是現場測溫的理想工(gōng)具。
工作原理
WFHX-63型便(biàn)攜式紅外輻射溫度計利用紅外探測器檢測物體的(de)紅外幅射(shè),使之轉換成電信号由微(wēi)機系統測定該物體的表面溫度,并(bìng)顯示于液晶顯示屏(píng)上。
儀表備有直(zhí)視式(shì)目測瞄準系統和環(huán)境溫度影響的自動(dòng)補償系統,另外,儀表還能根據被測對(duì)象(xiàng)物體材料性質,發射率來修正(zhèng)和設定它的輻(fú)射系(xì)數,從而消除了因被測對象輻射系數小(xiǎo)于1而引起的測量誤差。
主要技(jì)術指(zhǐ)标
測溫範圍 | 0~1000℃ | 900~2500℃ 600~1800℃ (高溫) |
分辨率 | 1℃ | |
測量精度(dù) | ±〔(示值+273)×1﹪〕℃ | ±(示值(zhí)的1﹪+1)℃ |
重量精度 | ≯〔(示值+373)×0.25﹪+1〕℃ | ≯(示值的0.25﹪+1)℃ |
測量(liàng)波段 | 8~14mm | 0.8~1.1mm |
探測元件 | 薄膜(mó)熱電堆 | 矽光電池 |
通光口徑 | ?40㎜ | ?32㎜?40㎜ |
響應時間 | 約1.4s | 約0.7s |
輻(fú)射系數 | 能在0.10~1.00範圍(wéi)内以步長±0.01任意設(shè)定 | |
工作距離 | 0.5m~∞ | |
模拟量(liàng)輸出 | 0~1V | |
光學系統 | 定焦式雙反系統 | |
瞄準系統 | 0.9倍(bèi)直視式望遠系(xì)統 | |
瞄準(zhǔn)視場角 | 6.5° | |
顯示功能 | 瞬時值、峰值、谷值、平均值、輻射出射(shè)KW/㎡,電源電壓不足警示和示值保持 | |
使用環境溫(wēn)度 | 0~45℃ | |
相對濕度 | 75﹪以下 | |
電源 | 9V疊(dié)層電池(6F22)二節,能連續使用約10小時,或外接DC 9V電源 | |
外殼材(cái)料 | ABS樹(shù)脂 | |
外形尺寸 | 86×215×237㎜ | |
重量 | 約0.9㎏ |
上一篇(piān):WSSX防爆電接點雙(shuāng)金屬溫度計
下(xià)一篇:WRN2-440A防爆熱電偶
