介(jiè)紹:
普通壓力表适用于測(cè)量無爆炸危險,不結(jié)晶,不凝固及對鋼及銅合(hé)金不起腐蝕作用的液體(tǐ),蒸汽和氣(qì)體等介(jiè)質的壓(yā)力。
使用工作(zuò)溫(wēn)度:-40℃~70℃,相對溫度不大于(yú) 85%
結(jié)構原理:儀表的測量系統由接頭、彈簧和傳動機構組成。通過(guò)指針指(zhǐ)示儀表讀數(shù)。
型号 | 精度等級 | 測量範(fàn)圍(wéi) Mpa | 結構(gòu)特點 | 接頭螺紋 |
Y-60 | 2.5 | 0-0.06 0-0.1 0-0.16 0-0.25 0-0.4 0-0.6 0-1 0-1.6 0-2.5 0-4 6 0-10 0-16 0-25 0-40 0-60 | 徑向(xiàng) | M14×1.5 |
Y-100 Y-150 Y-200 | 1.6 | M20×1.5 | ||
Y-60Z | 2.5 | 軸(zhóu)向 | M14×1.5 | |
Y-100Z Y-150Z | 1.6 | M20×1.5 | ||
Y-60ZT | 2.5 | 軸向帶前邊 | M14×1.5 | |
Y-100ZT Y-150ZT | 1.6 | M20×1.5 | ||
Y-100TQ Y-150TQ | 徑向帶前邊 |
上一(yī)篇:Y-60普通壓力表
下一篇:Y-60ZT普通壓力表
